產(chǎn)品中心
首頁-產(chǎn)品中心--DTA差熱分析儀-差熱分析儀簡(jiǎn)要描述
更新時(shí)間
廠商性質(zhì)
瀏覽量
品牌 | 南京大展 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 升/降溫速率( K/min) | 0.1~100℃/min |
儀器種類 | 其他 | 溫度準(zhǔn)確度(℃) | 0.01℃ |
工作電壓 | 220V | 溫度范圍(°C) | 室溫~1150℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,冶金,制藥,綜合 |
差熱分析儀產(chǎn)品介紹:
差熱分析是在程序控制溫度下,測(cè)量物質(zhì)與參比物之間的溫度差與溫度關(guān)系的一種技術(shù)。差熱分析曲線是描述樣品與參比物之間的溫度(△T)隨溫度或時(shí)間的變化關(guān)系。
差熱分析儀的性能優(yōu)勢(shì):
1.儀器主控芯片采用ARM控制器,運(yùn)算處理速度更快,溫度控制更。
2.采用USB雙向通訊,操作更便捷。
3.采用7寸全彩LCD觸摸屏,界面更友好。
4.采用鎳鉻合金傳感器,更耐高溫、抗腐蝕、抗氧化。
差熱分析儀的技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 室溫~1150℃ |
量程范圍 | 0~±2000uV(可以拓展) |
DTA靈敏度 | 0.01uV |
DTA精度 | 0.1 |
升溫速率 | 0.1~100℃/min |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
溫度控制 | 升溫:程序控制 可根據(jù)需要進(jìn)行參數(shù)的調(diào) 整 恒溫:程序控制 恒溫時(shí)間任意設(shè)定 |
爐體結(jié)構(gòu) | 爐體采用上開蓋式結(jié)構(gòu),代替了傳統(tǒng)的升降爐體,精度高,易于操作 |
氣氛控制 | 內(nèi)部程序自動(dòng)切換 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 配套數(shù)據(jù)線和操作軟件 |
顯示方式 | 24bit色 7寸 LCD觸摸屏顯示 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物,帶有一鍵校準(zhǔn)功能,用戶可自行對(duì)溫度進(jìn)行校正 |
基線調(diào)整 | 用戶可通過基線的斜率和截距來調(diào)整基線 |
工作電源 | AC 220V 50Hz(可定制其它規(guī)格) |
上一篇:熱失重分析儀